2008-08-08 15:33:00 海燕 山东招生考试院 山东08专科(高职)一批一志愿投档情况统计表(2)

 当前位置: 百灵主页 >> 教育

山东08专科(高职)一批一志愿投档情况统计表(2)
关键词: 山东 专科(高职) 一批一志愿 投档表
Google
批次:6专科(高职)一批     投档志愿: 1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
6060鲁东大学                  (中外) 21 120 2 558 538 31 120 1 529 529
6062泰山学院                   520 120 653 565 527 833 120 876 578 500
6063济宁学院                   878 120 121 562 514 1845 120 151 549 500
6065菏泽学院                   723 120 129 562 514 1628 120 181 593 500
6068山东经济学院               31 120 38 571 553 31 120 38 565 544
6072山东商业职业技术学院       52 120 64 568 546 52 120 66 554 536
6073山东经济学院              (中外) 250 120 43 565 514 250 120 46 545 500
6076枣庄学院                   687 120 91 557 514 1393 120 125 562 500
6078青岛大学                             156 120 212 598 547
6078青岛大学                  (中外) 42 120 30 565 518          
6080烟台大学                             208 120 254 577 531
6082潍坊学院                   407 120 492 558 529 654 120 793 555 517
6083青岛大学                  (中外)           62 120 26 554 503
6086山东交通学院               62 120 76 563 530 758 120 948 555 519
6087潍坊学院                  (中外) 188 120 2 533 515 332 120 2 526 524
6089山东工商学院               150 120 196 565 549 72 120 93 551 529
6090山东交通学院              (中外) 52 120 2 536 527 156 120 2 514 505
6092山东财政学院               68 120 91 578 562 99 120 148 575 548
6093山东工商学院              (中外) 124 120 21 538 514 241 120 40 535 500
6095山东电力高等专科学校       188 120 229 565 544 1636 120 1967 580 508
6099青岛职业技术学院           37 120 48 563 536 89 120 116 558 517
6100山东财政学院              (中外) 83 120 10 533 516 125 120 22 539 501
6102威海职业学院               219 120 166 580 514 216 120 77 553 501
6122淄博职业学院                         42 120 12 547 515
6147山东政法学院               1364 120 1481 565 514 806 120 661 588 500
6149山东大学威海分校          (中外) 30 120 1 542 542 70 120 5 557 505
6150青岛远洋船员学院                     739 120 665 594 500
8019天津工业大学               24 120 32 576 561 70 120 88 589 548
8021天津农学院                 4 120 6 560 540 26 120 34 555 522
8024天津师范大学               20 120 18 558 528 17 120 17 547 502
8029天津体育学院               4 120 1 550 550          
8032河北大学                             10 100 10 546 523
8033河北工程大学               4 120 5 551 538 26 120 33 550 532
8034石家庄经济学院             7 120 3 548 521 23 120 29 547 523
8039河北建筑工程学院                     20 120 23 545 503
8040河北工程技术高等专科学校             20 120 3 530 514
8043华北煤炭医学院                       30 120 28 542 514
8052邯郸学院                   10 120 1 529 529 10 120      
8054石家庄铁道学院             5 120 6 562 548 35 120 44 577 537
8056太原科技大学                         7 120 9 543 519
8064山西大同大学               8 120 10 565 549 22 120 31 539 515
8070内蒙古大学                           10 120 7 549 518
8082沈阳理工大学               6 120 8 549 527 20 120 24 555 529
8083辽宁科技大学               10 120 14 558 544 50 120 60 567 539
8084辽宁工程技术大学           14 120 19 565 539 46 120 58 555 517
8085辽宁石油化工大学                     40 120 49 579 547
8087大连交通大学               4 120 5 564 558 26 120 32 550 537
8091沈阳农业大学                         45 120 50 548 512

Google
GOOGLE搜索: 山东 专科(高职) 一批一志愿 投档表
YAHOO搜索: 山东 专科(高职) 一批一志愿 投档表
编辑:海燕 来源:山东招生考试院 更多精彩在首页, 更多精彩在首页  
 
 

热点图片

 

社区热帖

最近浏览